Presiunea aerului 0,25 (Mpa) -0,3 (Mpa)
Debit de apă 90 (min / ml) -110 (min / ml)
Presiunea apei 198Kpa (2Kg)
Presiunea apei 0,2 (Mpa) -0,23 (Mpa)
Viteza de rotație înainte 18 (krpm)
Presiune de atomizare 0,3 (Mpa) -0,35 (Mpa)
Viteza de rotație inversă 16 (krpm)
Zgomot ≤65dB
Cuplu 0,4 (N) -0,45 (N)
Tip buton cu apăsare tip buton
Dimensiunea burului Φ2.334-Φ2.355 (mm)
apple
| Brands | AppleDental |
|---|
| Air Pressure | 0.25(Mpa)-0.3(Mpa) | Water flow | 90(min/ml)-110(min/ml) |
| Water pressure | 198Kpa(2Kg) | Water pressure | 0.2(Mpa)-0.23(Mpa) |
| Forward rotation speed | 18(krpm) | Atomization pressure | 0.3(Mpa)-0.35(Mpa) |
| Reversal rotation speed | 16(krpm) | Noise | ≤65dB |
| Torque | 0.4(N)-0.45(N) | Chuck type | push button type |
| Bur size | Φ2.334-Φ2.355(mm) | Hole | 4 holes and 2 holes optional |







There are no reviews yet.